| № | Наименование | Значение | |
| 1 | Модель | СН.005 | СН.007 |
| 2 | Заправляемый газ | азот газообразный технический | |
| 3 | Ёмкость баллонов, л | 18,5 | |
| 4 | Количество баллонов,шт. | 8 | 16 |
| 5 | Давление заправки систем самолёта, МПа |
0-3,0 |
|
| 6 | Количество шлангов,шт. | 2 (1+1) | |
| 7 | Длина шланга,м | 10 | |
| 8 | Масса, кг не более | 860 | 1260 |
| 9 |
Габаритные размеры, мм
|
3500 |
|
| 10 | Температура окружающей среды, 0С | от -40 до +40 | |
![]()