№ | Наименование показателя | Значение |
1 | Грузоподъёмность, кг | 250 |
2 | Рабочая высота подъема, м | 22 |
3 | Вылет максимальный, м | 9,3 |
4 | Время подъёма люльки на максимальную высоту, с | 200 |
5 | Частота вращения поворотной части, максимальная, с № | 0.016(1.0) |
6 | Угол поворота стрелы в плане, градусы | 360 |
7 | Транспортная скорость подъёмника, км/ч | 60 |
8 |
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2)
|
16 (160) 17,5 (175) |
9 | Масса подъёмника, кг | 10 775 |
10 |
Распределение массы в транспортном положении на оси, кг:
|
5 595 5 180 |
11 |
Габаритные размеры в транпортном положении, м:
|
9,25 2,5 3,98 |
12 | Срок службы подъёмника до списания, лет | 8 |