№ | Наименование | Значение |
1 | Заправляемый газ | кислород газообразный медицинский |
2 | Ёмкость баллонов, л | 18,5 |
3 | Количество баллонов,шт | 8 |
4 | Давление заправки систем самолёта, МПа | 0-13 |
5 | Количество шлангов,шт. | 2 (1+1) |
6 | Длина шланга,м | 10 |
7 | Масса, кг, не более | 860 |
8 |
Габаритные размеры,мм
|
3500 |
9 | температура окружающей среды, 0С | от -40 до +40 |